- Nuovo
Questo sito web utilizza cookie propri e di terze parti per migliorare i nostri servizi e mostrarti pubblicità relativa alle tue preferenze analizzando le tue abitudinidi navigazione. Per dare il tuo consenso al suo utilizzo, premi il pulsante Accetta.
Preferenze dei cookie
Cookie | Provider | Scopo | Scadenza |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | habitatzoo.com | Il cookie PHPSESSID è nativo di PHP e permette ai siti web di memorizzare dati di stato serializzati. Sul sito web viene utilizzato per stabilire una sessione dell'utente e per passare dati di stato attraverso un cookie temporaneo, comunemente noto come cookie di sessione. Questi cookie rimarranno sul suo computer solo fino alla chiusura del suo browser. | Sessione |
PrestaShop-# | habitatzoo.com | Questo è un cookie utilizzato da Prestashop per memorizzare informazioni e mantenere aperta la sessione dell'utente. Memorizza informazioni come la valuta, la lingua, l'ID del cliente, tra gli altri dati necessari per il corretto funzionamento del negozio. | 480 ore |
rc::a | Viene utilizzato per leggere e filtrare le richieste dei bot. | Persistente | |
rc::c | Viene utilizzato per leggere e filtrare le richieste dei bot. | Persistente |
Cookie | Provider | Scopo | Scadenza |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Questi cookie vengono utilizzati da Google AdWords per coinvolgere nuovamente i visitatori che potrebbero convertirsi in clienti in base al comportamento online del visitatore sui siti web. | Sessione | |
fr | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi. | 3 mesi | |
tr | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi. | Sessione | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con video YouTube integrati. | 179 giorni |
YSC | youtube.com | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. | Sessione |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Persistente |
yt-remote-device-id | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Persistente |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione |
yt-remote-session-app | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione |
yt-remote-session-name | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione |
_fbp | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi. | 3 mesi |
Cookie | Provider | Scopo | Scadenza |
---|---|---|---|
_ga | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | 2 anni | |
_gat | Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste | 1 giorno | |
_gat_gtag_UA_# | Utilizzato per limitare la frequenza delle richieste. | 1 minuto | |
_gd# | Si tratta di un cookie di sessione di Google Analytics utilizzato per generare dati statistici su come utilizzi il sito web che vengono rimossi quando chiudi il browser. | Sessione | |
_gid | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | 1 giorno |
Hey
- Home
-
Pet
add remove
- Acquariologia addremove
- Uccelli addremove
- Rettili addremove
- Roditori addremove
- Offerte e Promozioni
ROYAL VET DOG GASTROINTEST.MOD. CALORIE 2 Kg
Riferimento:

Sicurezza garantita su tutti gli acquisti

Spedizioni Sicure tramite Corriere Espresso

Garanzia di Rimborso Gratuito entro 30 giorni
ROYAL CANIN® Gastrointestinal Moderate Calorie secco è un
alimento dietetico completo per cani, destinato a ridurre il rischio dei
disturbi acuti dell’assorbimento intestinale e supportare la digestione.
Ingredienti a elevata digeribilità. Adeguato livello di elettroliti. Ridotta
concentrazione di grassi. Raccomandazioni: Si raccomanda di chiedere il parere
di un veterinario prima dell’uso. Utilizzare Gastrointestinal Moderate Calorie
secco da 1 a 2 settimane durante le diarree acute ed i periodi di convalescenza
successivi. In caso di disturbi digestivi, utilizzare da 3 a 12 settimane e per
tutta la vita in caso di insufficienza pancreatica cronica.
Moderato contenuto energetico
Moderato contenuto energetico per contribuire al
mantenimento del peso ideale.
Sostegno alla digestione
Una formula altamente digeribile con un contenuto bilanciato
di fibre tra cui prebiotici, per favorire la salute digestiva e il transito
intestinale.
Alta appetibilita'
Elevata appetibilità per soddisfare gli animali con appetito
ridotto.
Composizione: riso*, proteine di pollame disidratate*,
mais*, idrolizzato di proteine animali*, grassi animali*, polpa di
barbabietola, uova in polvere*, fibre vegetali, sali minerali, olio di soia*,
prodotti di lieviti, olio di pesce*, tegumento e semi di psyllium (fonti di
sostanze mucillaginose), frutto-oligosaccaridi (0,5%), mono- e digliceridi di
acidi palmitico e stearico esterificati con acido citrico*, idrolizzato di
lieviti (fonte di mannano-oligosaccaridi) (0,2%), estratto di fiore di tagete
(fonte di luteina). *ingredienti a elevata digeribilità.
Additivi (per kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A: 16500
UI, Vitamina D3: 1000 UI, Ferro (3b103): 43 mg, Iodio (3b201, 3b202): 4,3 mg,
Rame (3b405, 3b406): 13 mg, Manganese (3b502, 3b504): 56 mg, Zinco (3b603,
3b605, 3b606): 135 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,08 mg - Additivi
tecnologici: Clinoptilolite di origine sedimentaria: 5 g - Conservanti -
Antiossidanti.
Componenti analitici: Proteina grezza: 23,0% - Oli e grassi
grezzi: 11,0% - Ceneri grezze: 6,2% - Fibra grezza: 2,4% - EPA/DHA: 0,21% -
Acidi grassi omega-6: 2,35% - Acidi grassi omega-3: 0,49% - Sodio: 0,45% -
Potassio: 0,7%.
