- Nuovo
Questo sito web utilizza cookie propri e di terze parti per migliorare i nostri servizi e mostrarti pubblicità relativa alle tue preferenze analizzando le tue abitudinidi navigazione. Per dare il tuo consenso al suo utilizzo, premi il pulsante Accetta.
Preferenze dei cookie
Cookie | Provider | Scopo | Scadenza |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | habitatzoo.com | Il cookie PHPSESSID è nativo di PHP e permette ai siti web di memorizzare dati di stato serializzati. Sul sito web viene utilizzato per stabilire una sessione dell'utente e per passare dati di stato attraverso un cookie temporaneo, comunemente noto come cookie di sessione. Questi cookie rimarranno sul suo computer solo fino alla chiusura del suo browser. | Sessione |
PrestaShop-# | habitatzoo.com | Questo è un cookie utilizzato da Prestashop per memorizzare informazioni e mantenere aperta la sessione dell'utente. Memorizza informazioni come la valuta, la lingua, l'ID del cliente, tra gli altri dati necessari per il corretto funzionamento del negozio. | 480 ore |
rc::a | Viene utilizzato per leggere e filtrare le richieste dei bot. | Persistente | |
rc::c | Viene utilizzato per leggere e filtrare le richieste dei bot. | Persistente |
Cookie | Provider | Scopo | Scadenza |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Questi cookie vengono utilizzati da Google AdWords per coinvolgere nuovamente i visitatori che potrebbero convertirsi in clienti in base al comportamento online del visitatore sui siti web. | Sessione | |
fr | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi. | 3 mesi | |
tr | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi. | Sessione | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con video YouTube integrati. | 179 giorni |
YSC | youtube.com | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. | Sessione |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Persistente |
yt-remote-device-id | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Persistente |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione |
yt-remote-session-app | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione |
yt-remote-session-name | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione |
_fbp | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi. | 3 mesi |
Cookie | Provider | Scopo | Scadenza |
---|---|---|---|
_ga | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | 2 anni | |
_gat | Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste | 1 giorno | |
_gat_gtag_UA_# | Utilizzato per limitare la frequenza delle richieste. | 1 minuto | |
_gd# | Si tratta di un cookie di sessione di Google Analytics utilizzato per generare dati statistici su come utilizzi il sito web che vengono rimossi quando chiudi il browser. | Sessione | |
_gid | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | 1 giorno |
Hey
- Home
-
Pet
add remove
- Acquariologia addremove
- Uccelli addremove
- Rettili addremove
- Roditori addremove
- Offerte e Promozioni
TOGETHER DOG AD.GF M/L MANZO&P. KG.12
Riferimento: ZTD.41301

Sicurezza garantita su tutti gli acquisti

Spedizioni Sicure tramite Corriere Espresso

Garanzia di Rimborso Gratuito entro 30 giorni
CANE ADULTO DI TAGLIA MEDIA E GRANDE
L-CARNITINA
Aiuta a ridurre l’accumulo dei grassi nei tessuti
GLUCOSAMINA E SOLFATO DI CONDROITINA
Supportano le articolazioni
INULINA DI CICORIA - FONTE DI FOS
Aiuta a favorire la microflora intestinale
SELENIO IN FORMA ORGANICA
Svolge una naturale azione antiossidante
MANNANO-OLIGOSACCARIDI (MOS)
Contribuiscono a sviluppare le difese immunitarie
MIX DI FRUTTA E VERDURA
Fonte naturale di fibre
Composizione: Manzo 14% (di cui Manzo fresco* 8%, Manzo disidratato 6%), Piselli, Patate 14%, Tapioca, Grasso di pollo, Pollo disidratato, Maiale disidratato, Proteine idrolizzate di pollo e tacchino, Amido di pisello, Amido di patata, Polpa di barbabietola, Proteine idrolizzate di maiale, Proteina di patata, Mirtillo* 0,23%, Mela* 0,23%, Spinaci* 0,23%, Carota* 0,23%, Inulina di cicoria – fonte di FOS – 0,1%, Mannano oligosaccaridi* 0,1%, Glucosamina 0,03%, Solfato di
condroitina 0,02%, Yucca schidigera* 0,01%.
*ingredienti naturali
Componenti analitici: Proteina 24%, Tenore in materia grassa
14%, Fibre grezze 3,2%, Materia inorganica 8,5%, Calcio 1,6%, Fosforo 0,9%,
Omega 3 0,16%, Omega 6 2,47%.
Additivi (kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A (3a672a)
15.100 UI, Vitamina D3 (3a671) 950 UI, Vitamina E (3a700) 155 mg, Vitamina B1
(3a821) 4 mg, Vitamina B2 (3a825ii) 8 mg, Vitamina B6 (3a831) 4 mg, Vitamina
B12 0,06 mg, Acido folico (3a316) 0,40 mg, Calcio D-pantotenato (3a841) 13,5 mg,
Biotina (3a880) 0,1 mg, Niacina (3a314) 4 mg, Colina cloruro (3a890) 1.659 mg,
L-carnitina (3a910) 30 mg, Iodio 1,01 mg (Iodato di calcio anidro in granuli
rivestiti (3b203) 1,55 mg), Ferro 20,01 mg (Solfato di ferro (II) monoidrato
(3b103) 60,82 mg), Rame 8,02 mg (Solfato di rame (II) pentaidrato (3b405) 31,5
mg), Manganese 10,01 mg (Solfato manganoso, monoidrato (3b503) 30,83 mg), Zinco
119,69 mg (Solfato di zinco monoidrato (3b605) 327,94 mg), Selenio 0,1 mg
(Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inattivato (3b810)
45,5 mg), DL-metionina (3c301) 760 mg, Triptofano (3c440) 120 mg. Additivi
organolettici: Rosmarinus officinalis L. – estratto di rosmarino 50 mg.
Antiossidanti.
Rapporto calcio/fosforo 1,8 – Energia metabolizzabile 3.675 kcal/kg
